Registration Information: If you are a matriculated student, you must register for credit classes using the Campus Information System (CIS). If you are new to the University, you must first submit an application to the Admissions Office, then register using the Campus Information System (CIS).
| Subject | Catalog | Title | Semester | Location |
|---|---|---|---|---|
| LLWRC | 780 | Creative Writing | Spring | UUCE 132 |
| LLWRC | 825 | Creative Writing II | Spring | UUCE 132 |
| LLWRC | 826 | Screenwriting | Spring | UUCE 132 |
| LLWRC | 844 | Literary Querying | Spring | UUCE 132 |
| LLWRC | 858 | Journaling: Nurturing a Daily Writing Practice | Spring | UUCE 132 |
| LLWRC | 871 | Short Story Workshop | Spring | UUCE 132 |
| LLWRC | 873 | Zen Lessons for Writers | Spring | UUCE 132 |
| LLWRC | 878 | Creative Non-Fiction: Capturing Moments with Memoir | Spring | UUCE 148 |
| LLWRC | 897 | Building Your Online Platform for Writers and Artists | Spring | UUCE 124 |
| MATH | 101 | Algebra: Intermediate | Spring | Multiple |
| MATH | 103 | Quantitative Reasoning: Introduction to | Spring | AEB 350 |
| MATH | 104 | Introduction to Statistics and Probability | Spring | CSC 208 |
| MATH | 105 | Algebra: College | Spring | Multiple |
| MATH | 107 | Statistical Inference: Introduction to | Spring | Multiple |
| MATH | 115 | Mathematics for Business | Spring | SANDY 204 |
| MATH | 121 | Calculus I | Spring | Multiple |
| MATH | 122 | Calculus II | Spring | SANDY 106 |
| MATH | 221 | Calculus III | Spring | JTB 130 |
| MATH | 501 | Probability: Introduction to | Spring | LCB 215 |
| MATH | 508 | Statistical Inference I | Spring | 295 CH 223 |
| MATH | 509 | Statistical Inference II | Spring | LCB 323 |
| MATH | 607 | Mathematical Statistics | Spring | WEB 1248 |
| MATH | 1010 | Intermediate Algebra | Spring | Multiple |
| MATH | 1050 | College Algebra | Spring | SANDY 107 |
| MATH | 1070 | Introduction to Statistical Inference | Spring | SANDY 206 |
Questions? Call Academic Programs at 801-585-9963 or use our online form.