Registration Information: If you are a matriculated student, you must register for credit classes using the Campus Information System (CIS). If you are new to the University, you must first submit an application to the Admissions Office, then register using the Campus Information System (CIS).
Subject | Catalog | Title | Semester | Location |
---|---|---|---|---|
ESSF | 54 | Pilates Reformer: Intermediate | Summer, Fall | HPR N 118 |
ESSF | 57 | Yoga | Summer, Fall | Multiple |
ESSF | 58 | Yoga: Intermediate | Fall | Multiple |
ESSF | 59 | Off-Campus Yoga | Summer, Fall | |
ESSF | 64 | Stretch and Strengthen | Summer, Fall | Multiple |
ESSF | 68 | Ski Conditioning | Fall | HPR E 212 |
ESSF | 73 | Circuit Training | Fall | HPR E 212 |
ESSF | 85 | Weight Training: Elementary | Summer, Fall | HPR E 212 |
ESSF | 86 | Weight Training: Intermediate | Fall | HPR E 212 |
ESSF | 98 | Fitness for Life | Summer, Fall | Online |
ESSF | 105 | Badminton: Elementary | Summer, Fall | HPR N 101 |
ESSF | 119 | Table Tennis | Summer, Fall | UNION 142 |
ESSF | 125 | Pickleball | Summer, Fall | Multiple |
ESSF | 130 | Golf: Elementary | Summer, Fall | TBA |
ESSF | 131 | Golf: Intermediate | Summer, Fall | TBA |
ESSF | 145 | Bowling: Elementary | Summer, Fall | UNION 142 |
ESSF | 146 | Bowling: Intermediate | Fall | UNION 142 |
ESSF | 150 | Billiards | Fall | UNION 142 |
ESSF | 170 | Gymnastics: Elementary | Fall | DGC RM TBA |
ESSF | 171 | Gymnastics: Intermediate | Fall | DGC RM TBA |
ESSF | 172 | Gymnastics: Advanced | Fall | DGC RM TBA |
ESSF | 200 | Basketball: Level I | Fall | HPR W 106 |
ESSF | 211 | Volleyball: Intermediate | Fall | Multiple |
ESSF | 300 | Swimming: Elementary | Fall | HPR NAT A |
ESSF | 301 | Swimming: Intermediate | Fall | HPR NAT A |
ESSF | 400 | Self Defense | Fall | HPR W 105 |
ESSF | 410 | Tai Chi: Elementary | Fall | HPR W 106 |
ESSF | 411 | Kickboxing: Off-Campus | Summer, Fall | |
ESSF | 415 | Mixed Martial Arts | Fall | HPR W 106 |
ESSF | 430 | Karate: Elementary | Fall | HPR W 106 |
ESSF | 440 | Aikido: Elementary | Fall | HPR W 106 |
ESSF | 711 | Hip Hop Dancing: Elementary | Summer, Fall | HPR W 105 |
ESSF | 850 | Selected Topics | Fall | HPR W 106 |
ESSFC | 800 | Yoga Teacher Training 1 | Summer, Fall | HPR W 105 |
ESSFC | 801 | Yoga Teacher Training 2 | Summer, Fall | HPR W 105 |
ESSFC | 802 | Yoga Teacher Training 3 | Summer, Fall | Multiple |
ESSFC | 900 | Pilates Teacher Training 1: Mat Instruction | Fall | |
ESSFC | 902 | Pilates Teacher Training 3: Tower Instruction | Fall | |
ETHNC | 250 | Introduction to Ethnic Studies | Fall | BEH S 109 |
ETHNC | 255 | Introduction to Black Studies | Fall | Online |
ETHNC | 256 | Introduction to Chicanx/Latine Studies | Fall | Online |
ETHNC | 257 | Introduction to Native American and Indigenous Studies | Fall | Online |
ETHNC | 258 | Introduction to Asian American Studies | Fall | GC 1570 |
ETHNC | 259 | Introduction to Pacific Islands Studies | Fall | Online |
ETHNC | 355 | Exploring and Writing Otherness | Fall | Online |
ETHNC | 485 | Black Women's History | Fall | Multiple |
FCS | 150 | Lifespan Human Develop | Summer | Online |
FCS | 218 | Family, School and Community Connections | Summer | Online |
FCS | 240 | Modern Family: A Life Course Perspective | Summer, Fall | Multiple |
FCS | 260 | Introduction to Early Childhood Education | Fall | Online |
Questions? Call Academic Programs at 801-585-9963 or use our online form.