Registration Information: If you are a matriculated student, you must register for credit classes using the Campus Information System (CIS). If you are new to the University, you must first submit an application to the Admissions Office, then register using the Campus Information System (CIS).
Subject | Catalog | Title | Semester | Location |
---|---|---|---|---|
MATH | 101 | Algebra: Intermediate | Summer, Fall | Online |
MATH | 103 | Quantitative Reasoning: Introduction to | Fall | SANDY 204 |
MATH | 105 | Algebra: College | Summer | BU C 107 |
MATH | 106 | Trigonometry | Summer, Fall | Multiple |
MATH | 107 | Statistical Inference: Introduction to | Summer | SANDY 107 |
MATH | 108 | Precalculus | Summer | HEB 2006 |
MATH | 109 | Business Algebra | Fall | Online |
MATH | 121 | Calculus I | Summer, Fall | Multiple |
MATH | 122 | Calculus II | Summer, Fall | Multiple |
MATH | 221 | Calculus III | Summer, Fall | Online |
MATH | 225 | Differential Equations and Linear Algebra | Fall | Multiple |
MATH | 227 | Linear Algebra | Fall | Multiple |
MATH | 228 | Introduction to Differential Equations | Summer | JFB B-1 |
MATH | 307 | Applied Statistics I | Fall | Multiple |
MATH | 314 | Vector Calculus and Partial Differential Equations for Engineers | Summer | WBB 207 |
MATH | 321 | Analysis I: Foundations of | Summer, Fall | Multiple |
MATH | 440 | Number Theory: Introduction to | Summer | LCB 219 |
MATH | 501 | Probability: Introduction to | Fall | Multiple |
MATH | 1010 | Intermediate Algebra | Fall | Multiple |
MATH | 1030 | Introduction to Quantitative Reasoning | Fall | SANDY 204 |
MATH | 1050 | College Algebra | Fall | SANDY 107 |
MATH | 1060 | Trigonometry | Summer | SANDY 107 |
MATH | 1070 | Introduction to Statistical Inference | Summer, Fall | SANDY 107 |
MATH | 1100 | Business Calculus | Fall | SANDY 207 |
MATH | 1210 | Calculus I | Fall | SANDY 204 |
Questions? Call Academic Programs at 801-585-9963 or use our online form.