Registration Information: If you are a matriculated student, you must register for credit classes using the Campus Information System (CIS). If you are new to the University, you must first submit an application to the Admissions Office, then register using the Campus Information System (CIS).
| Subject | Catalog | Title | Semester | Location |
|---|---|---|---|---|
| ESSF | 4 | Barre Tone | Summer, Fall | HPR W 105 |
| ESSF | 9 | Cardio Kickboxing | Summer, Fall | HPR E 134 |
| ESSF | 15 | Cycling: Elementary | Summer, Fall | HPR N 106 |
| ESSF | 28 | Off-Campus Metabolic Conditioning | Summer, Fall | |
| ESSF | 35 | Zumba | Fall | HPR W 105 |
| ESSF | 42 | Pilates Mat Tone | Summer, Fall | Multiple |
| ESSF | 48 | Pilates Circuit Course: Elementary | Fall | HPR N 118 |
| ESSF | 49 | Pilates Reformer: Elementary | Summer, Fall | HPR N 118 |
| ESSF | 53 | Pilates Circuit Course: Intermediate | Fall | HPR N 118 |
| ESSF | 54 | Pilates Reformer: Intermediate | Summer | HPR N 118 |
| ESSF | 57 | Yoga | Summer, Fall | Multiple |
| ESSF | 58 | Yoga: Intermediate | Fall | HPR E 134 |
| ESSF | 59 | Off-Campus Yoga | Summer, Fall | |
| ESSF | 64 | Stretch and Strengthen | Summer, Fall | Multiple |
| ESSF | 68 | Ski Conditioning | Fall | HPR E 212 |
| ESSF | 73 | Circuit Training | Fall | HPR E 212 |
| ESSF | 85 | Weight Training: Elementary | Summer, Fall | HPR E 212 |
| ESSF | 86 | Weight Training: Intermediate | Fall | HPR E 212 |
| ESSF | 98 | Fitness for Life | Summer, Fall | Online |
| ESSF | 105 | Badminton: Elementary | Summer, Fall | HPR N 101 |
| ESSF | 119 | Table Tennis | Summer, Fall | Multiple |
| ESSF | 125 | Pickleball | Summer, Fall | HPR N 101 |
| ESSF | 130 | Golf: Elementary | Summer, Fall | GLENDALE GOLF CRS |
| ESSF | 131 | Golf: Intermediate | Summer, Fall | GLENDALE GOLF CRS |
| ESSF | 145 | Bowling: Elementary | Summer, Fall | UNION 142 |
| ESSF | 146 | Bowling: Intermediate | Fall | UNION 142 |
| ESSF | 150 | Billiards | Fall | UNION 142 |
| ESSF | 170 | Gymnastics: Elementary | Fall | DGC RM TBA |
| ESSF | 171 | Gymnastics: Intermediate | Fall | DGC RM TBA |
| ESSF | 172 | Gymnastics: Advanced | Fall | DGC RM TBA |
| ESSF | 200 | Basketball: Level I | Fall | HPR W 106 |
| ESSF | 211 | Volleyball: Intermediate | Summer, Fall | Multiple |
| ESSF | 319 | Aqua Zumba | Fall | HPR NAT A |
| ESSF | 350 | Scuba: Basic Open Water | Fall | |
| ESSF | 351 | Scuba: Advanced Open Water | Summer, Fall | |
| ESSF | 400 | Self Defense | Summer, Fall | HPR W 105 |
| ESSF | 410 | Tai Chi: Elementary | Fall | HPR W 106 |
| ESSF | 411 | Kickboxing: Off-Campus | Summer | |
| ESSF | 415 | Mixed Martial Arts | Summer, Fall | Multiple |
| ESSF | 430 | Karate: Elementary | Summer, Fall | Multiple |
| ESSF | 440 | Aikido: Elementary | Fall | HPR W 106 |
| ESSF | 711 | Hip Hop Dancing: Elementary | Summer, Fall | Multiple |
| ESSF | 740 | Ballroom Dancing: Elementary American | Fall | HPR W 105 |
Questions? Call Academic Programs at 801-585-9963 or use our online form.