Registration Information: If you are a matriculated student, you must register for credit classes using the Campus Information System (CIS). If you are new to the University, you must first submit an application to the Admissions Office, then register using the Campus Information System (CIS).
| Subject | Catalog | Title | Semester | Location |
|---|---|---|---|---|
| ENGL | 250 | Intro Creative Writing | Spring | GC 3640 |
| ENGL | 351 | Writing Fiction | Spring | GC 1760 |
| ENGL | 352 | Writing Poetry | Spring | GC 1575 |
| ENGL | 2090 | Video Game Storytelling | Spring | SANDY 108 |
| ESSF | 4 | Barre Tone | Spring | HPR W 105 |
| ESSF | 9 | Cardio Kickboxing | Spring | HPR W 106 |
| ESSF | 15 | Cycling: Elementary | Spring | HPR N 106 |
| ESSF | 28 | Off-Campus Metabolic Conditioning | Spring | |
| ESSF | 35 | Zumba | Spring | Multiple |
| ESSF | 42 | Pilates Mat Tone | Spring | HPR E 134 |
| ESSF | 43 | Jogging for Fitness | Spring | HPR W 106 |
| ESSF | 48 | Pilates Circuit Course: Elementary | Spring | HPR N 118 |
| ESSF | 49 | Pilates Reformer: Elementary | Spring | |
| ESSF | 53 | Pilates Circuit Course: Intermediate | Spring | HPR N 118 |
| ESSF | 57 | Yoga | Spring | Multiple |
| ESSF | 58 | Yoga: Intermediate | Spring | HPR W 105 |
| ESSF | 59 | Off-Campus Yoga | Spring | |
| ESSF | 60 | Aerial Yoga and Fitness | Spring | |
| ESSF | 64 | Stretch and Strengthen | Spring | Multiple |
| ESSF | 73 | Circuit Training | Spring | HPR E 212 |
| ESSF | 85 | Weight Training: Elementary | Spring | HPR E 212 |
| ESSF | 98 | Fitness for Life | Spring | Online |
| ESSF | 105 | Badminton: Elementary | Spring | HPR N 101 |
| ESSF | 119 | Table Tennis | Spring | Multiple |
| ESSF | 125 | Pickleball | Spring | HPR N 101 |
| ESSF | 130 | Golf: Elementary | Spring | GLENDALE GOLF CRS |
| ESSF | 131 | Golf: Intermediate | Spring | GLENDALE GOLF CRS |
| ESSF | 145 | Bowling: Elementary | Spring | UNION 142 |
| ESSF | 146 | Bowling: Intermediate | Spring | UNION 142 |
| ESSF | 150 | Billiards | Spring | UNION 142 |
| ESSF | 170 | Gymnastics: Elementary | Spring | DGC RM TBA |
| ESSF | 171 | Gymnastics: Intermediate | Spring | DGC RM TBA |
| ESSF | 172 | Gymnastics: Advanced | Spring | DGC RM TBA |
| ESSF | 200 | Basketball: Level I | Spring | Multiple |
| ESSF | 211 | Volleyball: Intermediate | Spring | HPR E 101 |
| ESSF | 300 | Swimming: Elementary | Spring | HPR NAT A |
| ESSF | 319 | Aqua Zumba | Spring | HPR NAT A |
| ESSF | 350 | Scuba: Basic Open Water | Spring | |
| ESSF | 351 | Scuba: Advanced Open Water | Spring | |
| ESSF | 400 | Self Defense | Spring | HPR W 105 |
| ESSF | 410 | Tai Chi: Elementary | Spring | HPR W 106 |
| ESSF | 414 | Kickboxing: Off-Campus | Spring | |
| ESSF | 415 | Mixed Martial Arts | Spring | HPR W 106 |
| ESSF | 430 | Karate: Elementary | Spring | HPR W 106 |
| ESSF | 440 | Aikido: Elementary | Spring | HPR W 106 |
| ESSF | 711 | Hip Hop Dancing: Elementary | Spring | HPR W 105 |
| ESSF | 740 | Ballroom Dancing: Elementary American | Spring | HPR W 105 |
| ESSFC | 800 | Yoga Teacher Training 1 | Spring | HPR W 105 |
| ESSFC | 801 | Yoga Teacher Training 2 | Spring | HPR W 105 |
| ESSFC | 802 | Yoga Teacher Training 3 | Spring | CANVAS |
Questions? Call Academic Programs at 801-585-9963 or use our online form.